07квітня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +5°C | 56 % | 735 мм | 0.9 м/с | 2 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +3°C | 56 % | 733 мм | 2.8 м/с | 2 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +3°C | 56 % | 734 мм | 3.0 м/с | 2 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +9°C | 49 % | 735 мм | 4.1 м/с | 2 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +13°C | 44 % | 736 мм | 5.4 м/с | 2 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 41 % | 736 мм | 5.5 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +11°C | 39 % | 736 мм | 4.8 м/с | 2 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +7°C | 47 % | 737 мм | 2.5 м/с | 2 % |
08квітня
Вівторок
Майже безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +3°C | 53 % | 738 мм | 2.3 м/с | 2 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +2°C | 62 % | 738 мм | 2.4 м/с | 2 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | 0°C | 67 % | 738 мм | 2.3 м/с | 2 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +6°C | 49 % | 739 мм | 3.6 м/с | 2 % |
13:00 | Майже безхмарно | +11°C | 41 % | 738 мм | 5.0 м/с | 2 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 43 % | 736 мм | 5.6 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 47 % | 734 мм | 5.2 м/с | 2 % |
22:00 | Хмарно з проясненнями | +12°C | 58 % | 733 мм | 4.8 м/с | 2 % |
09квітня
Середа
Хмарно з проясненнями
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Хмарно з проясненнями | +11°C | 64 % | 732 мм | 5.8 м/с | 2 % |
04:00 | Хмарно з проясненнями | +11°C | 63 % | 731 мм | 6.6 м/с | 11 % |
07:00 | Хмарно з проясненнями | +11°C | 65 % | 731 мм | 6.1 м/с | 14 % |
10:00 | Хмарно з проясненнями | +14°C | 63 % | 732 мм | 5.6 м/с | 19 % |
13:00 | Хмарно з проясненнями | +19°C | 53 % | 732 мм | 5.6 м/с | 23 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 46 % | 731 мм | 5.4 м/с | 8 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 41 % | 733 мм | 4.5 м/с | 3 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 59 % | 734 мм | 1.7 м/с | 3 % |
10квітня
Четвер
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +12°C | 66 % | 734 мм | 1.1 м/с | 6 % |
04:00 | Хмарно з проясненнями | +11°C | 65 % | 734 мм | 3.0 м/с | 4 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +10°C | 73 % | 736 мм | 2.6 м/с | 12 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 53 % | 737 мм | 5.0 м/с | 10 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 33 % | 738 мм | 7.6 м/с | 13 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 33 % | 738 мм | 7.3 м/с | 26 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 35 % | 738 мм | 6.2 м/с | 16 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +13°C | 47 % | 740 мм | 3.4 м/с | 2 % |
11квітня
П'ятниця
Хмарно з проясненнями
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +11°C | 59 % | 740 мм | 3.0 м/с | 2 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +9°C | 65 % | 739 мм | 3.4 м/с | 2 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +7°C | 70 % | 740 мм | 3.4 м/с | 2 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +11°C | 62 % | 741 мм | 4.4 м/с | 2 % |
13:00 | Хмарно з проясненнями | +14°C | 48 % | 741 мм | 5.2 м/с | 2 % |
16:00 | Невелика хмарність | +17°C | 41 % | 740 мм | 4.7 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 42 % | 739 мм | 3.0 м/с | 2 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +11°C | 57 % | 739 мм | 1.8 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся