19січня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:00 | Ясно і безхмарно | -27°C | 74 % | 761 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 05:00 | Ясно і безхмарно | -28°C | 76 % | 760 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 08:00 | Ясно і безхмарно | -29°C | 83 % | 760 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 11:00 | Ясно і безхмарно | -22°C | 56 % | 761 мм | 3.5 м/с | 2 % |
| 14:00 | Ясно і безхмарно | -20°C | 45 % | 761 мм | 3.6 м/с | 2 % |
| 17:00 | Ясно і безхмарно | -23°C | 62 % | 761 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 20:00 | Ясно і безхмарно | -28°C | 81 % | 761 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 23:00 | Ясно і безхмарно | -28°C | 80 % | 762 мм | 1.3 м/с | 2 % |
20січня
Вівторок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:00 | Ясно і безхмарно | -28°C | 80 % | 762 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 05:00 | Ясно і безхмарно | -30°C | 83 % | 761 мм | 1.0 м/с | 2 % |
| 08:00 | Ясно і безхмарно | -29°C | 86 % | 761 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 11:00 | Ясно і безхмарно | -21°C | 59 % | 761 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 14:00 | Ясно і безхмарно | -18°C | 46 % | 760 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 17:00 | Ясно і безхмарно | -21°C | 63 % | 760 мм | 1.0 м/с | 2 % |
| 20:00 | Ясно і безхмарно | -27°C | 82 % | 759 мм | 0.9 м/с | 2 % |
| 23:00 | Ясно і безхмарно | -28°C | 83 % | 759 мм | 0.8 м/с | 2 % |
21січня
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:00 | Ясно і безхмарно | -28°C | 83 % | 759 мм | 0.8 м/с | 2 % |
| 05:00 | Ясно і безхмарно | -30°C | 84 % | 759 мм | 0.6 м/с | 2 % |
| 08:00 | Ясно і безхмарно | -29°C | 86 % | 759 мм | 1.0 м/с | 2 % |
| 11:00 | Ясно і безхмарно | -20°C | 59 % | 759 мм | 2.9 м/с | 2 % |
| 14:00 | Ясно і безхмарно | -17°C | 42 % | 758 мм | 3.2 м/с | 2 % |
| 17:00 | Ясно і безхмарно | -20°C | 61 % | 758 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 20:00 | Ясно і безхмарно | -27°C | 81 % | 757 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 23:00 | Ясно і безхмарно | -27°C | 82 % | 757 мм | 1.1 м/с | 2 % |
22січня
Четвер
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:00 | Ясно і безхмарно | -27°C | 81 % | 757 мм | 1.1 м/с | 2 % |
| 05:00 | Ясно і безхмарно | -29°C | 84 % | 756 мм | 0.9 м/с | 2 % |
| 08:00 | Ясно і безхмарно | -27°C | 86 % | 757 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 11:00 | Ясно і безхмарно | -18°C | 58 % | 757 мм | 3.6 м/с | 2 % |
| 14:00 | Ясно і безхмарно | -15°C | 41 % | 756 мм | 4.2 м/с | 2 % |
| 17:00 | Ясно і безхмарно | -18°C | 59 % | 756 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 20:00 | Ясно і безхмарно | -24°C | 81 % | 755 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 23:00 | Ясно і безхмарно | -24°C | 80 % | 754 мм | 1.9 м/с | 2 % |
23січня
П'ятниця
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:00 | Ясно і безхмарно | -24°C | 80 % | 754 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 05:00 | Ясно і безхмарно | -26°C | 82 % | 754 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 08:00 | Ясно і безхмарно | -25°C | 85 % | 755 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 11:00 | Ясно і безхмарно | -16°C | 54 % | 755 мм | 3.7 м/с | 2 % |
| 14:00 | Ясно і безхмарно | -12°C | 36 % | 754 мм | 3.5 м/с | 2 % |
| 17:00 | Ясно і безхмарно | -16°C | 56 % | 753 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 20:00 | Ясно і безхмарно | -25°C | 79 % | 753 мм | 1.1 м/с | 2 % |
| 23:00 | Ясно і безхмарно | -25°C | 82 % | 753 мм | 1.1 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся