08грудня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Ясно і безхмарно | +11°C | 76 % | 729 мм | 0.7 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +11°C | 70 % | 728 мм | 0.4 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно і безхмарно | +11°C | 70 % | 729 мм | 0.7 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 68 % | 730 мм | 0.8 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 55 % | 730 мм | 1.1 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 69 % | 729 мм | 1.0 м/с | 2 % |
| 19:00 | Хмарно з проясненнями | +14°C | 89 % | 729 мм | 0.7 м/с | 2 % |
| 22:00 | Хмарно з проясненнями | +9°C | 91 % | 729 мм | 0.8 м/с | 2 % |
09грудня
Вівторок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Хмарно з проясненнями | +10°C | 80 % | 729 мм | 0.6 м/с | 2 % |
| 04:00 | Хмарно з проясненнями | +10°C | 79 % | 729 мм | 0.8 м/с | 2 % |
| 07:00 | Майже безхмарно | +11°C | 80 % | 729 мм | 0.7 м/с | 2 % |
| 10:00 | Майже безхмарно | +15°C | 80 % | 730 мм | 0.6 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 54 % | 730 мм | 1.1 м/с | 2 % |
| 16:00 | Хмарно з проясненнями | +20°C | 69 % | 729 мм | 0.5 м/с | 2 % |
| 19:00 | Хмарно з проясненнями | +15°C | 80 % | 729 мм | 0.5 м/с | 2 % |
| 22:00 | Майже безхмарно | +10°C | 88 % | 728 мм | 0.8 м/с | 2 % |
10грудня
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Ясно і безхмарно | +10°C | 85 % | 728 мм | 0.8 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +10°C | 80 % | 726 мм | 1.0 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно і безхмарно | +10°C | 81 % | 727 мм | 0.7 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 82 % | 728 мм | 0.5 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 57 % | 728 мм | 1.0 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 72 % | 728 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 93 % | 728 мм | 0.8 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно і безхмарно | +8°C | 91 % | 728 мм | 0.9 м/с | 2 % |
11грудня
Четвер
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Ясно і безхмарно | +8°C | 84 % | 728 мм | 0.5 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +8°C | 76 % | 728 мм | 0.4 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно і безхмарно | +9°C | 79 % | 728 мм | 0.6 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно і безхмарно | +13°C | 76 % | 729 мм | 0.1 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 72 % | 729 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 81 % | 728 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно і безхмарно | +12°C | 94 % | 727 мм | 0.9 м/с | 2 % |
| 22:00 | Майже безхмарно | +8°C | 89 % | 727 мм | 0.9 м/с | 2 % |
12грудня
П'ятниця
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Майже безхмарно | +8°C | 87 % | 726 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +8°C | 80 % | 726 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно і безхмарно | +8°C | 82 % | 725 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно і безхмарно | +13°C | 68 % | 727 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 46 % | 726 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 63 % | 726 мм | 0.1 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 79 % | 726 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно і безхмарно | +9°C | 86 % | 726 мм | 1.8 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся