16грудня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 90 % | 759 мм | 0.8 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 95 % | 759 мм | 1.7 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 73 % | 761 мм | 1.0 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +26°C | 50 % | 760 мм | 0.1 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +28°C | 44 % | 758 мм | 0.5 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +24°C | 61 % | 758 мм | 0.5 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 78 % | 759 мм | 0.7 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 87 % | 759 мм | 0.9 м/с | 1 % |
17грудня
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 92 % | 759 мм | 1.5 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 94 % | 759 мм | 1.3 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 75 % | 761 мм | 1.0 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +26°C | 42 % | 760 мм | 1.6 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +29°C | 35 % | 758 мм | 1.2 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +24°C | 55 % | 758 мм | 0.7 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +20°C | 76 % | 760 мм | 0.5 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 85 % | 759 мм | 1.2 м/с | 1 % |
18грудня
Четвер
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 92 % | 759 мм | 1.4 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +13°C | 89 % | 759 мм | 1.8 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 63 % | 761 мм | 1.8 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 42 % | 760 мм | 1.6 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +28°C | 35 % | 757 мм | 2.1 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 56 % | 757 мм | 1.6 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 73 % | 759 мм | 0.3 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 82 % | 759 мм | 0.8 м/с | 1 % |
19грудня
П'ятниця
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 83 % | 758 мм | 1.8 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +12°C | 85 % | 758 мм | 1.3 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 63 % | 760 мм | 1.5 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 37 % | 758 мм | 1.3 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 33 % | 756 мм | 1.5 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 49 % | 756 мм | 0.4 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 65 % | 758 мм | 0.3 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 77 % | 757 мм | 1.1 м/с | 1 % |
20грудня
Субота
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 83 % | 756 мм | 1.4 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +12°C | 89 % | 757 мм | 1.1 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 67 % | 759 мм | 1.2 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 42 % | 758 мм | 0.6 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 40 % | 756 мм | 0.4 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 55 % | 756 мм | 0.6 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 67 % | 758 мм | 0.6 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 76 % | 758 мм | 0.7 м/с | 1 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся