07грудня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 91 % | 760 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 93 % | 760 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 08:30 | Майже безхмарно | +17°C | 71 % | 762 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 11:30 | Хмарно з проясненнями | +24°C | 46 % | 761 мм | 1.1 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +26°C | 42 % | 758 мм | 0.8 м/с | 2 % |
| 17:30 | Хмарно з проясненнями | +23°C | 60 % | 759 мм | 0.3 м/с | 2 % |
| 20:30 | Хмарно з проясненнями | +19°C | 70 % | 760 мм | 0.2 м/с | 2 % |
| 23:30 | Майже безхмарно | +16°C | 81 % | 760 мм | 1.1 м/с | 2 % |
08грудня
Понеділок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 90 % | 758 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 05:30 | Хмарно з проясненнями | +13°C | 92 % | 759 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 08:30 | Хмарно з проясненнями | +17°C | 66 % | 761 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 11:30 | Невелика хмарність | +25°C | 36 % | 760 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 31 % | 757 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 50 % | 758 мм | 0.3 м/с | 2 % |
| 20:30 | Хмарно з проясненнями | +19°C | 63 % | 759 мм | 0.3 м/с | 2 % |
| 23:30 | Хмарно з проясненнями | +16°C | 78 % | 759 мм | 1.3 м/с | 2 % |
09грудня
Вівторок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Хмарно з проясненнями | +15°C | 81 % | 758 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 05:30 | Хмарно з проясненнями | +13°C | 82 % | 758 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 58 % | 760 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 11:30 | Невелика хмарність | +24°C | 36 % | 759 мм | 2.1 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 34 % | 757 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 17:30 | Майже безхмарно | +23°C | 51 % | 758 мм | 0.9 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 66 % | 759 мм | 0.4 м/с | 2 % |
| 23:30 | Хмарно з проясненнями | +16°C | 78 % | 759 мм | 1.2 м/с | 2 % |
10грудня
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Хмарно з проясненнями | +15°C | 82 % | 758 мм | 1.3 м/с | 2 % |
| 05:30 | Невелика хмарність | +13°C | 80 % | 759 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 59 % | 761 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 40 % | 760 мм | 2.1 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 35 % | 757 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 53 % | 758 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 66 % | 759 мм | 1.0 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 78 % | 759 мм | 1.5 м/с | 2 % |
11грудня
Четвер
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 80 % | 758 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +12°C | 80 % | 759 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 55 % | 761 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 28 % | 759 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +28°C | 26 % | 757 мм | 0.9 м/с | 2 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +24°C | 45 % | 757 мм | 0.4 м/с | 2 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 61 % | 758 мм | 0.2 м/с | 2 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 72 % | 758 мм | 1.2 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся