06грудня
Сьогодні
Хмарно з проясненнями
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 82 % | 760 мм | 2.2 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 70 % | 760 мм | 2.7 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 62 % | 761 мм | 3.8 м/с | 1 % |
| 11:30 | Невелика хмарність | +25°C | 44 % | 762 мм | 3.6 м/с | 1 % |
| 14:30 | Хмарно з проясненнями | +28°C | 32 % | 759 мм | 2.2 м/с | 1 % |
| 17:30 | Хмарно з проясненнями | +26°C | 53 % | 759 мм | 1.3 м/с | 1 % |
| 20:30 | Хмарно з проясненнями | +22°C | 61 % | 760 мм | 0.2 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 71 % | 760 мм | 1.7 м/с | 1 % |
07грудня
Неділя
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 77 % | 760 мм | 1.6 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 89 % | 759 мм | 2.0 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 65 % | 761 мм | 3.4 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 43 % | 761 мм | 3.4 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +29°C | 34 % | 759 мм | 2.9 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 57 % | 758 мм | 0.7 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +21°C | 67 % | 760 мм | 1.2 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 73 % | 760 мм | 2.2 м/с | 1 % |
08грудня
Понеділок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 70 % | 759 мм | 2.1 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 74 % | 759 мм | 2.1 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 61 % | 761 мм | 2.5 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 44 % | 761 мм | 1.1 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +30°C | 32 % | 759 мм | 1.7 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +28°C | 51 % | 759 мм | 0.2 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +21°C | 56 % | 760 мм | 2.3 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 49 % | 760 мм | 2.3 м/с | 1 % |
09грудня
Вівторок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 56 % | 759 мм | 2.5 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 67 % | 759 мм | 2.1 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 59 % | 761 мм | 2.2 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 42 % | 761 мм | 1.0 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +30°C | 31 % | 758 мм | 0.9 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +28°C | 49 % | 758 мм | 0.4 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +21°C | 60 % | 759 мм | 1.6 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 62 % | 760 мм | 1.8 м/с | 1 % |
10грудня
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 02:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 63 % | 759 мм | 2.0 м/с | 1 % |
| 05:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 65 % | 759 мм | 2.0 м/с | 1 % |
| 08:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 62 % | 761 мм | 2.5 м/с | 1 % |
| 11:30 | Ясно і безхмарно | +25°C | 44 % | 761 мм | 1.2 м/с | 1 % |
| 14:30 | Ясно і безхмарно | +29°C | 31 % | 758 мм | 0.3 м/с | 1 % |
| 17:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 48 % | 758 мм | 0.3 м/с | 1 % |
| 20:30 | Ясно і безхмарно | +21°C | 59 % | 759 мм | 0.8 м/с | 1 % |
| 23:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 68 % | 759 мм | 1.8 м/с | 1 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся