04листопада
Сьогодні
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:30 | Майже безхмарно | +11°C | 22 % | 641 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +7°C | 26 % | 640 мм | 1.4 м/с | 2 % | 
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +5°C | 31 % | 641 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 22 % | 646 мм | 1.5 м/с | 2 % | 
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +22°C | 17 % | 645 мм | 1.6 м/с | 2 % | 
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +24°C | 13 % | 645 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 18:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 18 % | 643 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 21:30 | Ясно і безхмарно | +13°C | 23 % | 642 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
05листопада
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +9°C | 30 % | 641 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +6°C | 33 % | 639 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +5°C | 36 % | 639 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 18 % | 645 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 12 % | 644 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +24°C | 9 % | 644 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 18:30 | Хмарно з проясненнями | +16°C | 16 % | 642 мм | 1.2 м/с | 2 % | 
| 21:30 | Ясно і безхмарно | +13°C | 24 % | 641 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
06листопада
Четвер
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +10°C | 30 % | 640 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +7°C | 35 % | 639 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +4°C | 41 % | 638 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 23 % | 644 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 14 % | 644 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +24°C | 11 % | 643 мм | 2.5 м/с | 2 % | 
| 18:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 21 % | 642 мм | 1.3 м/с | 2 % | 
| 21:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 26 % | 641 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
07листопада
П'ятниця
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +10°C | 33 % | 640 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +6°C | 38 % | 638 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +4°C | 40 % | 638 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 20 % | 645 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 13 % | 645 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +24°C | 11 % | 644 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
| 18:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 17 % | 642 мм | 1.2 м/с | 2 % | 
| 21:30 | Майже безхмарно | +13°C | 22 % | 642 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
08листопада
Субота
Невелика хмарність
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +9°C | 27 % | 641 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +5°C | 32 % | 640 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +3°C | 35 % | 639 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
| 09:30 | Хмарно з проясненнями | +17°C | 17 % | 646 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 12:30 | Невелика хмарність | +22°C | 12 % | 645 мм | 0.1 м/с | 2 % | 
| 15:30 | Хмарно з проясненнями | +24°C | 10 % | 645 мм | 2.3 м/с | 2 % | 
| 18:30 | Майже безхмарно | +15°C | 19 % | 643 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
| 21:30 | Хмарно з проясненнями | +13°C | 25 % | 643 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
Ми використовуємо 
cookiesПогоджуюся