03грудня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
00:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 81 % | 762 мм | 3.1 м/с | 2 % |
03:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 86 % | 762 мм | 3.2 м/с | 2 % |
06:30 | Ясно і безхмарно | +13°C | 92 % | 763 мм | 2.5 м/с | 2 % |
09:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 82 % | 764 мм | 1.2 м/с | 2 % |
12:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 60 % | 763 мм | 3.0 м/с | 2 % |
15:30 | Ясно і безхмарно | +20°C | 56 % | 763 мм | 4.4 м/с | 2 % |
18:30 | Невелика хмарність | +19°C | 59 % | 764 мм | 3.5 м/с | 2 % |
21:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 75 % | 764 мм | 3.0 м/с | 2 % |
04грудня
Середа
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
00:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 88 % | 763 мм | 2.0 м/с | 2 % |
03:30 | Невелика хмарність | +15°C | 89 % | 763 мм | 2.0 м/с | 2 % |
06:30 | Невелика хмарність | +14°C | 89 % | 764 мм | 2.1 м/с | 2 % |
09:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 74 % | 765 мм | 1.3 м/с | 2 % |
12:30 | Ясно і безхмарно | +21°C | 54 % | 764 мм | 0.9 м/с | 1 % |
15:30 | Ясно і безхмарно | +22°C | 53 % | 763 мм | 2.4 м/с | 2 % |
18:30 | Невелика хмарність | +20°C | 69 % | 764 мм | 3.7 м/с | 4 % |
21:30 | Майже безхмарно | +19°C | 73 % | 764 мм | 2.8 м/с | 6 % |
05грудня
Четвер
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
00:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 78 % | 763 мм | 2.0 м/с | 2 % |
03:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 86 % | 763 мм | 2.4 м/с | 2 % |
06:30 | Невелика хмарність | +15°C | 87 % | 764 мм | 1.8 м/с | 2 % |
09:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 69 % | 765 мм | 1.3 м/с | 2 % |
12:30 | Ясно і безхмарно | +22°C | 51 % | 763 мм | 1.6 м/с | 2 % |
15:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 56 % | 762 мм | 3.0 м/с | 2 % |
18:30 | Майже безхмарно | +21°C | 63 % | 763 мм | 2.9 м/с | 2 % |
21:30 | Невелика хмарність | +20°C | 70 % | 764 мм | 2.7 м/с | 2 % |
06грудня
П'ятниця
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
00:30 | Майже безхмарно | +19°C | 70 % | 763 мм | 1.6 м/с | 4 % |
03:30 | Майже безхмарно | +18°C | 78 % | 764 мм | 2.2 м/с | 10 % |
06:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 80 % | 765 мм | 2.1 м/с | 10 % |
09:30 | Ясно і безхмарно | +20°C | 64 % | 765 мм | 1.4 м/с | 2 % |
12:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 58 % | 764 мм | 3.7 м/с | 2 % |
15:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 64 % | 763 мм | 5.3 м/с | 2 % |
18:30 | Ясно і безхмарно | +21°C | 70 % | 764 мм | 4.9 м/с | 2 % |
21:30 | Ясно і безхмарно | +20°C | 70 % | 765 мм | 3.1 м/с | 2 % |
07грудня
Субота
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
00:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 79 % | 764 мм | 3.1 м/с | 2 % |
03:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 84 % | 764 мм | 3.2 м/с | 2 % |
06:30 | Ясно і безхмарно | +16°C | 87 % | 765 мм | 2.8 м/с | 2 % |
09:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 68 % | 766 мм | 3.0 м/с | 2 % |
12:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 53 % | 764 мм | 4.8 м/с | 2 % |
15:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 52 % | 764 мм | 6.2 м/с | 2 % |
18:30 | Ясно і безхмарно | +21°C | 63 % | 765 мм | 5.0 м/с | 2 % |
21:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 71 % | 765 мм | 3.7 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся