04листопада
Сьогодні
Майже безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 67 % | 726 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 73 % | 725 мм | 1.2 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно і безхмарно | +21°C | 72 % | 725 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 70 % | 727 мм | 1.7 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Невелика хмарність | +34°C | 50 % | 727 мм | 2.3 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Майже безхмарно | +36°C | 37 % | 726 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
| 18:00 | Ясно і безхмарно | +32°C | 59 % | 726 мм | 0.0 м/с | 2 % | 
| 21:00 | Майже безхмарно | +28°C | 70 % | 728 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
05листопада
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 78 % | 728 мм | 0.2 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 83 % | 726 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 89 % | 726 мм | 1.3 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно і безхмарно | +28°C | 71 % | 728 мм | 1.6 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Майже безхмарно | +34°C | 46 % | 728 мм | 1.2 м/с | 1 % | 
| 15:00 | Ясно і безхмарно | +36°C | 38 % | 727 мм | 1.2 м/с | 3 % | 
| 18:00 | Ясно і безхмарно | +31°C | 56 % | 726 мм | 1.2 м/с | 2 % | 
| 21:00 | Ясно і безхмарно | +28°C | 70 % | 727 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
06листопада
Четвер
Майже безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:00 | Ясно і безхмарно | +25°C | 83 % | 727 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 91 % | 725 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 94 % | 726 мм | 0.8 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 72 % | 727 мм | 0.3 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Майже безхмарно | +34°C | 42 % | 727 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Майже безхмарно | +37°C | 34 % | 725 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 18:00 | Майже безхмарно | +32°C | 54 % | 724 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 21:00 | Майже безхмарно | +27°C | 66 % | 726 мм | 0.5 м/с | 2 % | 
07листопада
П'ятниця
Хмарно з проясненнями
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:00 | Ясно і безхмарно | +25°C | 72 % | 725 мм | 0.2 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Майже безхмарно | +24°C | 76 % | 724 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно і безхмарно | +21°C | 84 % | 724 мм | 0.6 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Майже безхмарно | +27°C | 64 % | 726 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Невелика хмарність | +33°C | 47 % | 726 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Хмарно з проясненнями | +36°C | 36 % | 725 мм | 0.7 м/с | 2 % | 
| 18:00 | Майже безхмарно | +31°C | 50 % | 724 мм | 1.8 м/с | 2 % | 
| 21:00 | Невелика хмарність | +27°C | 65 % | 726 мм | 0.4 м/с | 2 % | 
08листопада
Субота
Майже безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів | 
|---|
| 00:00 | Майже безхмарно | +25°C | 75 % | 726 мм | 0.9 м/с | 2 % | 
| 03:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 82 % | 725 мм | 1.2 м/с | 2 % | 
| 06:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 80 % | 725 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
| 09:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 69 % | 727 мм | 1.4 м/с | 2 % | 
| 12:00 | Ясно і безхмарно | +34°C | 46 % | 727 мм | 2.3 м/с | 2 % | 
| 15:00 | Майже безхмарно | +36°C | 36 % | 725 мм | 2.0 м/с | 4 % | 
| 18:00 | Невелика хмарність | +31°C | 55 % | 724 мм | 1.1 м/с | 2 % | 
| 21:00 | Хмарно з проясненнями | +28°C | 64 % | 726 мм | 1.0 м/с | 2 % | 
Ми використовуємо 
cookiesПогоджуюся