14грудня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 71 % | 753 мм | 0.7 м/с | 2 % |
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 75 % | 753 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 78 % | 753 мм | 1.5 м/с | 2 % |
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 62 % | 755 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +26°C | 43 % | 753 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +28°C | 45 % | 751 мм | 3.0 м/с | 2 % |
| 18:30 | Ясно і безхмарно | +22°C | 67 % | 751 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 21:30 | Ясно і безхмарно | +20°C | 76 % | 752 мм | 0.1 м/с | 2 % |
15грудня
Понеділок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 78 % | 752 мм | 0.2 м/с | 2 % |
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 78 % | 752 мм | 0.6 м/с | 2 % |
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 77 % | 752 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +20°C | 66 % | 754 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 45 % | 752 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +29°C | 47 % | 750 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 18:30 | Ясно і безхмарно | +22°C | 68 % | 751 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 21:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 76 % | 751 мм | 0.7 м/с | 2 % |
16грудня
Вівторок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 71 % | 751 мм | 0.4 м/с | 2 % |
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 74 % | 751 мм | 0.6 м/с | 2 % |
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 74 % | 751 мм | 0.5 м/с | 2 % |
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 65 % | 753 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +26°C | 44 % | 751 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +28°C | 44 % | 750 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 18:30 | Ясно і безхмарно | +22°C | 65 % | 750 мм | 1.1 м/с | 2 % |
| 21:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 70 % | 751 мм | 0.6 м/с | 2 % |
17грудня
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 69 % | 752 мм | 1.1 м/с | 2 % |
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +17°C | 73 % | 751 мм | 0.7 м/с | 2 % |
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +14°C | 79 % | 752 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 66 % | 754 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +26°C | 42 % | 752 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +28°C | 43 % | 751 мм | 2.8 м/с | 2 % |
| 18:30 | Ясно і безхмарно | +22°C | 62 % | 751 мм | 1.6 м/с | 2 % |
| 21:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 74 % | 752 мм | 0.4 м/с | 2 % |
18грудня
Четвер
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 00:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 76 % | 752 мм | 0.3 м/с | 2 % |
| 03:30 | Ясно і безхмарно | +18°C | 79 % | 752 мм | 0.2 м/с | 2 % |
| 06:30 | Ясно і безхмарно | +15°C | 85 % | 752 мм | 0.7 м/с | 2 % |
| 09:30 | Ясно і безхмарно | +19°C | 67 % | 754 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 12:30 | Ясно і безхмарно | +27°C | 47 % | 752 мм | 1.4 м/с | 2 % |
| 15:30 | Ясно і безхмарно | +29°C | 45 % | 750 мм | 2.0 м/с | 2 % |
| 18:30 | Ясно і безхмарно | +23°C | 66 % | 751 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 21:30 | Ясно і безхмарно | +20°C | 76 % | 752 мм | 0.2 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся