08квітня
Сьогодні
Невелика хмарність
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Невелика хмарність | +14°C | 67 % | 757 мм | 4.2 м/с | 4 % |
05:00 | Майже безхмарно | +13°C | 69 % | 757 мм | 3.6 м/с | 4 % |
08:00 | Майже безхмарно | +13°C | 65 % | 758 мм | 1.2 м/с | 2 % |
11:00 | Невелика хмарність | +14°C | 67 % | 759 мм | 1.3 м/с | 4 % |
14:00 | Невелика хмарність | +15°C | 70 % | 759 мм | 2.5 м/с | 5 % |
17:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 69 % | 758 мм | 4.1 м/с | 5 % |
20:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 68 % | 758 мм | 4.2 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 61 % | 759 мм | 4.6 м/с | 2 % |
09квітня
Середа
Хмарно з проясненнями
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 58 % | 759 мм | 4.9 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 68 % | 759 мм | 3.6 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 71 % | 760 мм | 4.8 м/с | 2 % |
11:00 | Хмарно з проясненнями | +16°C | 67 % | 761 мм | 4.7 м/с | 2 % |
14:00 | Хмарно з проясненнями | +16°C | 63 % | 760 мм | 3.3 м/с | 2 % |
17:00 | Хмарно з проясненнями | +17°C | 66 % | 759 мм | 4.7 м/с | 2 % |
20:00 | Хмарно з проясненнями | +16°C | 70 % | 759 мм | 6.0 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 73 % | 759 мм | 6.5 м/с | 2 % |
10квітня
Четвер
Хмарно з проясненнями
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Хмарно з проясненнями | +16°C | 75 % | 758 мм | 6.2 м/с | 4 % |
05:00 | Невелика хмарність | +16°C | 78 % | 757 мм | 6.2 м/с | 38 % |
08:00 | Майже безхмарно | +16°C | 80 % | 756 мм | 7.2 м/с | 14 % |
11:00 | Невелика хмарність | +17°C | 80 % | 756 мм | 7.9 м/с | 6 % |
14:00 | Хмарно з проясненнями | +18°C | 86 % | 755 мм | 5.2 м/с | 14 % |
17:00 | Майже безхмарно | +17°C | 90 % | 754 мм | 5.3 м/с | 4 % |
20:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 89 % | 754 мм | 7.2 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 85 % | 756 мм | 6.9 м/с | 2 % |
11квітня
П'ятниця
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 85 % | 756 мм | 6.7 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 71 % | 756 мм | 5.6 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 70 % | 757 мм | 8.0 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 75 % | 759 мм | 5.0 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 69 % | 759 мм | 3.9 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 70 % | 758 мм | 1.6 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 72 % | 757 мм | 1.8 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 71 % | 757 мм | 3.0 м/с | 2 % |
12квітня
Субота
Майже безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 76 % | 757 мм | 3.9 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 80 % | 756 мм | 4.1 м/с | 2 % |
08:00 | Хмарно з проясненнями | +15°C | 82 % | 756 мм | 2.5 м/с | 2 % |
11:00 | Хмарно з проясненнями | +17°C | 80 % | 756 мм | 3.3 м/с | 2 % |
14:00 | Майже безхмарно | +17°C | 81 % | 756 мм | 2.9 м/с | 2 % |
17:00 | Хмарно з проясненнями | +17°C | 80 % | 755 мм | 3.4 м/с | 2 % |
20:00 | Невелика хмарність | +17°C | 79 % | 754 мм | 3.0 м/с | 2 % |
23:00 | Невелика хмарність | +17°C | 80 % | 755 мм | 0.7 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся