06грудня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 71 % | 725 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 79 % | 724 мм | 1.9 м/с | 2 % |
| 07:00 | Невелика хмарність | +15°C | 83 % | 725 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 53 % | 726 мм | 1.2 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 27 % | 725 мм | 2.1 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 27 % | 724 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 33 % | 725 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно і безхмарно | +20°C | 54 % | 725 мм | 2.0 м/с | 2 % |
07грудня
Неділя
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 70 % | 725 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 70 % | 724 мм | 2.1 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 78 % | 725 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 44 % | 727 мм | 1.7 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 26 % | 725 мм | 2.3 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +28°C | 25 % | 724 мм | 4.0 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 36 % | 726 мм | 2.7 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно і безхмарно | +20°C | 55 % | 726 мм | 1.6 м/с | 2 % |
08грудня
Понеділок
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 53 % | 725 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 53 % | 724 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно і безхмарно | +14°C | 54 % | 726 мм | 3.0 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 24 % | 728 мм | 3.5 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +28°C | 11 % | 725 мм | 2.5 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +28°C | 9 % | 725 мм | 4.3 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно і безхмарно | +25°C | 20 % | 726 мм | 3.0 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно і безхмарно | +20°C | 33 % | 726 мм | 2.4 м/с | 2 % |
09грудня
Вівторок
Майже безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 28 % | 724 мм | 3.1 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 35 % | 724 мм | 2.9 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 33 % | 725 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 10:00 | Невелика хмарність | +25°C | 13 % | 727 мм | 2.8 м/с | 2 % |
| 13:00 | Майже безхмарно | +28°C | 6 % | 724 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +29°C | 1 % | 724 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 17 % | 725 мм | 3.3 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 34 % | 725 мм | 1.8 м/с | 2 % |
10грудня
Середа
Ясно і безхмарно
| Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
|---|
| 01:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 34 % | 724 мм | 2.4 м/с | 2 % |
| 04:00 | Ясно і безхмарно | +16°C | 40 % | 723 мм | 2.6 м/с | 2 % |
| 07:00 | Ясно і безхмарно | +15°C | 40 % | 725 мм | 2.9 м/с | 2 % |
| 10:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 19 % | 726 мм | 1.8 м/с | 2 % |
| 13:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 11 % | 724 мм | 2.7 м/с | 2 % |
| 16:00 | Ясно і безхмарно | +28°C | 4 % | 724 мм | 3.8 м/с | 2 % |
| 19:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 13 % | 724 мм | 3.4 м/с | 2 % |
| 22:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 46 % | 725 мм | 1.6 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся