03грудня
Сьогодні
Майже безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 67 % | 761 мм | 1.5 м/с | 2 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 77 % | 761 мм | 1.6 м/с | 2 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 66 % | 762 мм | 1.6 м/с | 2 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 53 % | 763 мм | 3.0 м/с | 2 % |
13:00 | Майже безхмарно | +27°C | 44 % | 761 мм | 4.9 м/с | 2 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 50 % | 761 мм | 5.3 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 48 % | 763 мм | 2.8 м/с | 2 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +25°C | 45 % | 763 мм | 0.2 м/с | 2 % |
04грудня
Середа
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 69 % | 762 мм | 1.3 м/с | 2 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 67 % | 762 мм | 1.5 м/с | 2 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 66 % | 763 мм | 1.6 м/с | 2 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 50 % | 764 мм | 2.0 м/с | 2 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 48 % | 762 мм | 4.2 м/с | 2 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 47 % | 762 мм | 4.5 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 50 % | 763 мм | 2.3 м/с | 2 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +25°C | 55 % | 763 мм | 0.4 м/с | 2 % |
05грудня
Четвер
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 69 % | 762 мм | 1.3 м/с | 2 % |
04:00 | Невелика хмарність | +22°C | 70 % | 762 мм | 1.7 м/с | 2 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 70 % | 763 мм | 1.5 м/с | 2 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 55 % | 764 мм | 2.5 м/с | 2 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 50 % | 762 мм | 4.2 м/с | 2 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 46 % | 762 мм | 4.0 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +25°C | 49 % | 763 мм | 1.8 м/с | 2 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 58 % | 763 мм | 2.1 м/с | 2 % |
06грудня
П'ятниця
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 65 % | 763 мм | 1.2 м/с | 2 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 62 % | 762 мм | 1.1 м/с | 2 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 56 % | 764 мм | 1.3 м/с | 2 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 44 % | 764 мм | 1.6 м/с | 2 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 51 % | 762 мм | 3.6 м/с | 2 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 52 % | 761 мм | 3.9 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +26°C | 54 % | 762 мм | 1.8 м/с | 2 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 56 % | 763 мм | 2.6 м/с | 2 % |
07грудня
Субота
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 60 % | 763 мм | 1.3 м/с | 2 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 65 % | 762 мм | 1.7 м/с | 2 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 68 % | 764 мм | 1.6 м/с | 3 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 58 % | 765 мм | 2.5 м/с | 2 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 51 % | 763 мм | 4.8 м/с | 3 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +27°C | 42 % | 762 мм | 4.8 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +25°C | 44 % | 763 мм | 2.7 м/с | 2 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +23°C | 58 % | 764 мм | 2.1 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся