08квітня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Хмарно з проясненнями | +18°C | 74 % | 709 мм | 1.2 м/с | 5 % |
04:00 | Хмарно з проясненнями | +17°C | 75 % | 708 мм | 1.1 м/с | 5 % |
07:00 | Невелика хмарність | +18°C | 72 % | 709 мм | 1.6 м/с | 5 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 58 % | 709 мм | 2.0 м/с | 2 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 53 % | 708 мм | 4.3 м/с | 6 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 58 % | 708 мм | 4.8 м/с | 5 % |
19:00 | Хмарно з проясненнями | +19°C | 71 % | 709 мм | 3.3 м/с | 5 % |
22:00 | Хмарно з проясненнями | +18°C | 74 % | 710 мм | 1.5 м/с | 5 % |
09квітня
Середа
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Хмарно з проясненнями | +18°C | 75 % | 709 мм | 1.3 м/с | 5 % |
04:00 | Хмарно з проясненнями | +17°C | 76 % | 709 мм | 0.8 м/с | 5 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 73 % | 710 мм | 1.1 м/с | 5 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 57 % | 711 мм | 2.2 м/с | 5 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +25°C | 51 % | 711 мм | 4.7 м/с | 2 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 58 % | 710 мм | 4.5 м/с | 2 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 70 % | 712 мм | 3.3 м/с | 5 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 73 % | 712 мм | 1.2 м/с | 5 % |
10квітня
Четвер
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 75 % | 711 мм | 1.5 м/с | 5 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 75 % | 710 мм | 0.6 м/с | 5 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 72 % | 711 мм | 1.0 м/с | 5 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 58 % | 712 мм | 2.2 м/с | 5 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 51 % | 711 мм | 5.1 м/с | 5 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 58 % | 710 мм | 4.9 м/с | 5 % |
19:00 | Майже безхмарно | +18°C | 68 % | 711 мм | 3.2 м/с | 5 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 73 % | 712 мм | 1.6 м/с | 5 % |
11квітня
П'ятниця
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 75 % | 711 мм | 1.6 м/с | 5 % |
04:00 | Майже безхмарно | +17°C | 76 % | 710 мм | 1.2 м/с | 5 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 73 % | 711 мм | 1.4 м/с | 5 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +21°C | 59 % | 712 мм | 2.2 м/с | 5 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 51 % | 711 мм | 4.9 м/с | 5 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +22°C | 57 % | 710 мм | 4.8 м/с | 5 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +19°C | 69 % | 711 мм | 3.5 м/с | 5 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 75 % | 711 мм | 1.3 м/с | 5 % |
12квітня
Субота
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
01:00 | Майже безхмарно | +17°C | 73 % | 709 мм | 1.8 м/с | 5 % |
04:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 74 % | 708 мм | 1.5 м/с | 5 % |
07:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 69 % | 710 мм | 1.7 м/с | 5 % |
10:00 | Ясно і безхмарно | +21°C | 59 % | 711 мм | 2.0 м/с | 5 % |
13:00 | Ясно і безхмарно | +24°C | 53 % | 710 мм | 3.9 м/с | 5 % |
16:00 | Ясно і безхмарно | +21°C | 58 % | 709 мм | 4.7 м/с | 5 % |
19:00 | Ясно і безхмарно | +18°C | 70 % | 710 мм | 2.8 м/с | 5 % |
22:00 | Ясно і безхмарно | +17°C | 74 % | 710 мм | 1.1 м/с | 5 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся