06червня
Сьогодні
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Ясно і безхмарно | +31°C | 13 % | 725 мм | 4.5 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно і безхмарно | +29°C | 15 % | 725 мм | 3.9 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно і безхмарно | +33°C | 12 % | 728 мм | 2.6 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно і безхмарно | +40°C | 8 % | 727 мм | 2.3 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно і безхмарно | +43°C | 7 % | 726 мм | 4.1 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно і безхмарно | +42°C | 7 % | 725 мм | 3.9 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно і безхмарно | +37°C | 9 % | 726 мм | 3.5 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +33°C | 12 % | 726 мм | 3.2 м/с | 2 % |
07червня
Субота
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Ясно і безхмарно | +31°C | 14 % | 725 мм | 4.3 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно і безхмарно | +29°C | 15 % | 725 мм | 4.2 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно і безхмарно | +35°C | 10 % | 727 мм | 3.9 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно і безхмарно | +41°C | 7 % | 727 мм | 5.0 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно і безхмарно | +44°C | 6 % | 725 мм | 4.0 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно і безхмарно | +43°C | 7 % | 724 мм | 4.5 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно і безхмарно | +37°C | 9 % | 724 мм | 3.1 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +35°C | 11 % | 725 мм | 5.1 м/с | 2 % |
08червня
Неділя
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Ясно і безхмарно | +31°C | 13 % | 724 мм | 4.3 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно і безхмарно | +29°C | 16 % | 725 мм | 3.8 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно і безхмарно | +35°C | 11 % | 726 мм | 3.5 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно і безхмарно | +42°C | 7 % | 726 мм | 5.2 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно і безхмарно | +45°C | 6 % | 724 мм | 4.3 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно і безхмарно | +45°C | 6 % | 723 мм | 4.0 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно і безхмарно | +38°C | 9 % | 724 мм | 2.6 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +35°C | 12 % | 724 мм | 4.9 м/с | 2 % |
09червня
Понеділок
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Ясно і безхмарно | +32°C | 13 % | 723 мм | 3.8 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно і безхмарно | +29°C | 16 % | 724 мм | 2.9 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно і безхмарно | +35°C | 12 % | 725 мм | 3.0 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно і безхмарно | +43°C | 7 % | 725 мм | 5.0 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно і безхмарно | +46°C | 6 % | 724 мм | 3.9 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно і безхмарно | +45°C | 7 % | 723 мм | 3.9 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно і безхмарно | +39°C | 9 % | 724 мм | 3.1 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +36°C | 12 % | 724 мм | 5.3 м/с | 2 % |
10червня
Вівторок
Ясно і безхмарно
Час | Погода | Температура | Вологість | Тиск | Вітер, м/с | Ймовірність опадів |
---|
02:00 | Ясно і безхмарно | +32°C | 14 % | 723 мм | 4.6 м/с | 2 % |
05:00 | Ясно і безхмарно | +31°C | 15 % | 724 мм | 4.0 м/с | 2 % |
08:00 | Ясно і безхмарно | +35°C | 11 % | 725 мм | 4.2 м/с | 2 % |
11:00 | Ясно і безхмарно | +43°C | 8 % | 725 мм | 5.6 м/с | 2 % |
14:00 | Ясно і безхмарно | +44°C | 7 % | 723 мм | 4.9 м/с | 2 % |
17:00 | Ясно і безхмарно | +44°C | 7 % | 723 мм | 4.5 м/с | 2 % |
20:00 | Ясно і безхмарно | +37°C | 10 % | 723 мм | 2.9 м/с | 2 % |
23:00 | Ясно і безхмарно | +35°C | 11 % | 723 мм | 5.5 м/с | 2 % |
Ми використовуємо
cookiesПогоджуюся