Погода Підгайціна тиждень

Шумський район, Тернопільська область, Україна

30 грудня-05 січня
  • 30грудня
    Сьогодні
    -6°
    -3°
    Похмуро, суцільна хмарність
    ЧасПогодаТемператураВологістьТискВітер, м/сЙмовірність опадів
    02:00Хмарно, сильний снігопад-2°C91 %727 мм7.2 м/с74 %
    05:00Хмарно, суцільна хмарність-3°C89 %728 мм5.8 м/с35 %
    08:00Майже безхмарно-5°C86 %728 мм5.9 м/с6 %
    11:00Похмуро, суцільна хмарність-4°C79 %728 мм7.8 м/с8 %
    14:00Похмуро, суцільна хмарність-3°C73 %728 мм8.3 м/с7 %
    17:00Хмарно, суцільна хмарність-4°C71 %728 мм8.1 м/с12 %
    20:00Хмарно, невеликий сніг-4°C74 %727 мм8.5 м/с25 %
    23:00Хмарно, невеликий сніг-4°C77 %727 мм7.7 м/с46 %
  • 31грудня
    Середа
    -9°
    -4°
    Хмарно з проясненнями, сильний снігопад
    ЧасПогодаТемператураВологістьТискВітер, м/сЙмовірність опадів
    02:00Хмарно, сильний снігопад-5°C80 %727 мм6.9 м/с56 %
    05:00Хмарно з проясненнями-5°C85 %727 мм6.7 м/с42 %
    08:00Хмарно, суцільна хмарність-5°C86 %728 мм6.6 м/с39 %
    11:00Хмарно, невеликий сніг-5°C81 %729 мм7.5 м/с49 %
    14:00Хмарно з проясненнями, сильний снігопад-5°C77 %729 мм7.8 м/с52 %
    17:00Майже безхмарно-6°C78 %730 мм6.5 м/с26 %
    20:00Ясно і безхмарно-7°C79 %731 мм5.6 м/с7 %
    23:00Хмарно, суцільна хмарність-8°C84 %731 мм4.2 м/с14 %
  • 01січня
    Четвер
    -6°
    -5°
    Хмарно з проясненнями
    ЧасПогодаТемператураВологістьТискВітер, м/сЙмовірність опадів
    02:00Хмарно, сильний снігопад-8°C87 %731 мм3.5 м/с55 %
    05:00Хмарно, сильний снігопад-8°C88 %731 мм4.2 м/с72 %
    08:00Хмарно, невеликий сніг-9°C85 %731 мм4.6 м/с60 %
    11:00Похмуро, суцільна хмарність-8°C83 %731 мм4.0 м/с30 %
    14:00Хмарно з проясненнями-6°C85 %730 мм3.4 м/с27 %
    17:00Хмарно, суцільна хмарність-7°C81 %729 мм4.9 м/с38 %
    20:00Хмарно з проясненнями-5°C81 %728 мм5.9 м/с32 %
    23:00Хмарно, суцільна хмарність-5°C79 %727 мм6.1 м/с13 %
  • 02січня
    П'ятниця
    -3°
    Похмуро, суцільна хмарність
    ЧасПогодаТемператураВологістьТискВітер, м/сЙмовірність опадів
    02:00Хмарно, суцільна хмарність-3°C77 %726 мм6.2 м/с6 %
    05:00Хмарно, суцільна хмарність-2°C76 %725 мм6.4 м/с19 %
    08:00Хмарно, суцільна хмарність-1°C80 %725 мм6.0 м/с24 %
    11:00Похмуро, суцільна хмарність-1°C78 %726 мм6.8 м/с21 %
    14:00Похмуро, суцільна хмарність0°C77 %725 мм5.1 м/с10 %
    17:00Хмарно, суцільна хмарність-1°C80 %726 мм4.6 м/с5 %
    20:00Хмарно, суцільна хмарність-1°C81 %726 мм4.6 м/с11 %
    23:00Хмарно з проясненнями0°C81 %726 мм4.2 м/с10 %
  • 03січня
    Субота
    -6°
    Похмуро, суцільна хмарність
    ЧасПогодаТемператураВологістьТискВітер, м/сЙмовірність опадів
    02:00Хмарно з проясненнями-1°C84 %725 мм4.4 м/с19 %
    05:00Хмарно, суцільна хмарність-1°C84 %725 мм4.6 м/с11 %
    08:00Хмарно, суцільна хмарність-2°C90 %725 мм3.1 м/с19 %
    11:00Похмуро, суцільна хмарність-1°C86 %726 мм3.1 м/с24 %
    14:00Похмуро, суцільна хмарність0°C79 %726 мм2.8 м/с21 %
    17:00Хмарно, суцільна хмарність-2°C87 %727 мм2.3 м/с31 %
    20:00Майже безхмарно0°C84 %728 мм3.8 м/с28 %
    23:00Невелика хмарність-1°C84 %730 мм3.6 м/с24 %
  • 04січня
    Неділя
    -7°
    -2°
    Похмуро, суцільна хмарність
    ЧасПогодаТемператураВологістьТискВітер, м/сЙмовірність опадів
    02:00Ясно і безхмарно-3°C86 %731 мм3.1 м/с30 %
    08:00Ясно і безхмарно-5°C87 %732 мм2.6 м/с17 %
    14:00Похмуро, суцільна хмарність-2°C100 %733 мм3.8 м/с29 %
    20:00Хмарно з проясненнями-5°C100 %735 мм3.6 м/с31 %
  • 05січня
    Понеділок
    -6°
    -3°
    Похмуро, суцільна хмарність
    ЧасПогодаТемператураВологістьТискВітер, м/сЙмовірність опадів
    02:00Хмарно з проясненнями-6°C90 %736 мм3.8 м/с30 %
    08:00Хмарно, суцільна хмарність-7°C98 %737 мм3.2 м/с19 %
    14:00Похмуро, суцільна хмарність-4°C100 %738 мм3.1 м/с19 %
    20:00Хмарно, суцільна хмарність-5°C100 %739 мм3.2 м/с32 %
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся